Laundry Booking
- A laundry slot is for two hours: one hour to use the washing machine, and the second to use the tumble dryer.
- You cannot book more than three slots at once.
- This is for the laundry room under Staircase 21. Jowett has its own paper system in its laundry room (which is run by College, not the JCR).
- Click on "book" to book a slot. Click "unbook slot" to unbook it. You can book/unbook several slots by clicking the checkboxes of the slots, and then clicking "Book/Unbook selected".
- The machines are numbered from left to right, so that Machine 1 refers to the dryer on the far left and the big green washer, Machine 2 refers to the white washer without a screen, and the middle dryer, and Machine 3 refers to the dryer on the right, and the white washer with a screen.
- Denise Hurd in the JCR office is the final arbiter of all laundry slot booking disputes.
Tuesday 19th January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |
Wednesday 20th January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
7am - 9am | Available | Available | Available |
8am - 10am | Available | Available | Available |
9am - 11am | Available | Available | Available |
10am - 12pm | Available | Available | Available |
11am - 1pm | Available | Available | Available |
12pm - 2pm | Available | Available | Available |
1pm - 3pm | Available | Available | Available |
2pm - 4pm | Available | Available | Available |
3pm - 5pm | Available | Available | Available |
4pm - 6pm | Available | Available | Available |
5pm - 7pm | Available | Available | Available |
6pm - 8pm | Available | Available | Available |
7pm - 9pm | Available | Available | Available |
8pm - 10pm | Available | Available | Available |
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |
Thursday 21st January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
7am - 9am | Available | Available | Available |
8am - 10am | Available | Available | Available |
9am - 11am | Available | Available | Available |
10am - 12pm | Available | Available | Available |
11am - 1pm | Available | Available | Available |
12pm - 2pm | Available | Available | Available |
1pm - 3pm | Available | Available | Available |
2pm - 4pm | Available | Available | Available |
3pm - 5pm | Available | Available | Available |
4pm - 6pm | Available | Available | Available |
5pm - 7pm | Available | Available | Available |
6pm - 8pm | Available | Available | Available |
7pm - 9pm | Available | Available | Available |
8pm - 10pm | Available | Available | Available |
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |
Friday 22nd January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
7am - 9am | Available | Available | Available |
8am - 10am | Available | Available | Available |
9am - 11am | Available | Available | Available |
10am - 12pm | Available | Available | Available |
11am - 1pm | Available | Available | Available |
12pm - 2pm | Available | Available | Available |
1pm - 3pm | Available | Available | Available |
2pm - 4pm | Available | Available | Available |
3pm - 5pm | Available | Available | Available |
4pm - 6pm | Available | Available | Available |
5pm - 7pm | Available | Available | Available |
6pm - 8pm | Available | Available | Available |
7pm - 9pm | Available | Available | Available |
8pm - 10pm | Available | Available | Available |
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |
Saturday 23rd January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
7am - 9am | Available | Available | Available |
8am - 10am | Available | Available | Available |
9am - 11am | Available | Available | Available |
10am - 12pm | Available | Available | Available |
11am - 1pm | Available | Available | Available |
12pm - 2pm | Available | Available | Available |
1pm - 3pm | Available | Available | Available |
2pm - 4pm | Available | Available | Available |
3pm - 5pm | Available | Available | Available |
4pm - 6pm | Available | Available | Available |
5pm - 7pm | Available | Available | Available |
6pm - 8pm | Available | Available | Available |
7pm - 9pm | Available | Available | Available |
8pm - 10pm | Available | Available | Available |
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |
Sunday 24th January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
7am - 9am | Available | Available | Available |
8am - 10am | Available | Available | Available |
9am - 11am | Available | Available | Available |
10am - 12pm | Available | Available | Available |
11am - 1pm | Available | Available | Available |
12pm - 2pm | Available | Available | Available |
1pm - 3pm | Available | Available | Available |
2pm - 4pm | Available | Available | Available |
3pm - 5pm | Available | Available | Available |
4pm - 6pm | Available | Available | Available |
5pm - 7pm | Available | Available | Available |
6pm - 8pm | Available | Available | Available |
7pm - 9pm | Available | Available | Available |
8pm - 10pm | Available | Available | Available |
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |
Monday 25th January 2021
Time | Machine 1 | Machine 2 | Machine 3 |
---|---|---|---|
7am - 9am | Available | Available | Available |
8am - 10am | Available | Available | Available |
9am - 11am | Available | Available | Available |
10am - 12pm | Available | Available | Available |
11am - 1pm | Available | Available | Available |
12pm - 2pm | Available | Available | Available |
1pm - 3pm | Available | Available | Available |
2pm - 4pm | Available | Available | Available |
3pm - 5pm | Available | Available | Available |
4pm - 6pm | Available | Available | Available |
5pm - 7pm | Available | Available | Available |
6pm - 8pm | Available | Available | Available |
7pm - 9pm | Available | Available | Available |
8pm - 10pm | Available | Available | Available |
9pm - 11pm | Available | Available | Available |
10pm - 12am | Available | Available | Available |
11pm - 1am | Available | Available | Available |